New
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

$46,990

Excl. Govt. Charges
0 views
99,971 km
Sports Automatic
Ute
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
99,971kms
Build year
2019
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Sports Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S226CCV
Stock no
1102200
VIN
MR0HA3CD800437763

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxSports Automatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1102200
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Duttons Adelaide Hills Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
DuttonsCar Dealership in Murray Bridge & Adelaide Hills SA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio