New
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2

2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
101,223 km
Sports Automatic
SUV
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2

Key information

2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
Kilometres
101,223kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Sports Automatic
Seats
5
Registration
S367CLE
Stock no
3101262
VIN
JM0KE103200393609

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRED
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxSports Automatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Length4540 mm
Height1710 mm
Width1840 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 3101262
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Duttons Used Cars DMHR map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
DuttonsCar Dealership in Murray Bridge & Adelaide Hills SA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio